Maatadvies
Klantenservice
Er zijn dames- en herenmaten verkrijgbaar bij ZOO Adventure.
MEET UW LANGSTE VOET NAUWKEURIG

1) Bestel de juiste maat, meet uw voetlengte op.
Plaats uw grootste voet op een stuk papier, op een vlakke ondergrond tegen een rechte wand met uw wandelsokken aan.
Zorg ervoor als u de lijn trekt u uw pen rechtop houdt. Door uw voet tegen een rechte wand te zetten wordt er correct gemeten omdat de hiel een stukje uitsteekt t.o.v. de onderkant van de voet. 3) Meet vervolgens de lengte van de tekening in een rechte lijn.
Trek een rechte lijn op de tekening van de achterkant hiel ('t punt tegen de muur) naar de teen die het meest uitsteekt. Dit is uw "voetlengte-maat". Met de voetlengte-maat kunt u in de maattabellen uw ZOO Adventure schoenmaat vinden.De collectie is gebaseerd op G+ en H leesten, dit zijn zeer comfortabele leesten.De dameslaarzen kunt u een halve maat verkleinen met de additioneel bijgeleverde dikkere uitneembare binnenzolen. Een dikkere binnenzool verkleint het volume van de voet en een dunnere binnenzool geeft meer volume om de voet, zodat er een persoonlijke pasvorm kan worden geoptimaliseerd. U kunt ook uw eigen voetbed plaatsen. Altijd eerst de uitneembare binnenzool uit de laars halen vòòrdat u een andere binnenzool in de laars plaatst!
MEET UW GROOTSTE KUIT NAUWKEURIG
Meet uw kuitomvang zittend, op het dikste punt van uw kuit, rekening houdend met de hoogte van de schacht.1) Hoogte van de schacht bepalen, daarna omvang van de kuit meten.
2) Kuit omvang meten rondom. Let op, in de maattabel van het door u uitgekozen model staat de hoogte van de schacht èn de omvang van de schacht. Dus afhankelijk van de schachthoogte van het model, meet u uw kuit op het juiste punt op uw been. U meet de omvang van uw kuit ter hoogte van de schacht op uw kuit.
MODEL: ADISA | LENGTEMAAT | SCHOENMAAT | SCHACHTBREEDTE | SCHACHTHOOGTE |
Regular schacht | Uw voetlengte | ZOO Adventure | Uw kuitomvang | Adisa |
![]() |
CM | EU | CM | CM |
22,7 | 35 | 34,4 | 28,8 | |
23,4 | 36 | 35,2 | 28,8 | |
24,1 | 37 | 36 | 28,8 | |
24,8 | 38 | 36,8 | 28,8 | |
25,5 | 39 | 37,6 | 28,8 | |
26,2 | 40 | 38,4 | 28,8 | |
26,9 | 41 | 39,2 | 28,8 | |
27,6 | 42 | 40 | 28,8 |
MODEL: ALETTE | LENGTEMAAT | SCHOENMAAT | SCHACHTBREEDTE | SCHACHTHOOGTE |
Regular schacht | Uw voetlengte | ZOO Adventure | Uw kuitomvang | Alette |
![]() |
CM | EU | CM | CM |
22,7 | 35 | 35,2 | 35 | |
23,4 | 36 | 36 | 35 | |
24,1 | 37 | 36,8 | 35 | |
24,8 | 38 | 37,6 | 35 | |
25,5 | 39 | 38,4 | 35 | |
26,2 | 40 | 39,2 | 35 | |
26,9 | 41 | 40 | 35 | |
27,6 | 42 | 41 | 35 |
MODEL: ALIEKE | LENGTEMAAT | SCHOENMAAT | SCHACHTBREEDTE | SCHACHTHOOGTE |
XL schacht | Uw voetlengte | ZOO Adventure | Uw kuitomvang | Alieke |
![]() |
CM | EU | CM | CM |
23,4 | 36 | 37,2-44,2 | 39,8 | |
24,1 | 37 | 38,0-45,5 | 39,8 | |
24,8 | 38 | 38,8-46,8 | 39,8 | |
25,5 | 39 | 39,6-47,9 | 39,8 | |
26,2 | 40 | 40,4-49,0 | 39,8 | |
26,9 | 41 | 41,2-50,1 | 39,8 | |
27,6 | 42 | 42,0-50,1 | 39,8 |
MODEL: ADORA | LENGTEMAAT | SCHOENMAAT | SCHACHTBREEDTE | SCHACHTHOOGTE |
Slim fit schacht | Uw voetlengte | ZOO Adventure | Uw kuitomvang | Adora |
![]() |
CM | EU | CM | CM |
22,7 | 35 | 33,4-35,4 | 39,8 | |
23,4 | 36 | 34,2-36,2 | 39,8 | |
24,1 | 37 | 35,0-37,0 | 39,8 | |
24,8 | 38 | 35,8-37,8 | 39,8 | |
25,5 | 39 | 36,6-38,6 | 39,8 | |
26,2 | 40 | 37,4-39,4 | 39,8 | |
26,9 | 41 | 38,2-40,2 | 39,8 | |
27,6 | 42 | 39,0-41,0 | 39,8 |
MODEL: LOTTE (Babette) | LENGTEMAAT | SCHOENMAAT | SCHACHTBREEDTE | SCHACHTHOOGTE |
Regular schacht | Uw voetlengte | ZOO Adventure | Uw kuitomvang | Lotte/Babette |
![]() |
CM | EU | CM | CM |
22,7 | 35 | 39,4 | 41 | |
23,4 | 36 | 40,2 | 41 | |
24,1 | 37 | 41 | 41 | |
24,8 | 38 | 41,8 | 41 | |
25,5 | 39 | 42,6 | 41 | |
26,2 | 40 | 43,4 | 41 | |
26,9 | 41 | 44,2 | 41 | |
27,6 | 42 | 45 | 41 |
MODEL: BEAUDINE | LENGTEMAAT | SCHOENMAAT | SCHACHTBREEDTE | SCHACHTHOOGTE |
Regular schacht | Uw voetlengte | ZOO Adventure | Uw kuitomvang | Beaudine |
![]() |
CM | EU | CM | CM |
22,7 | 35 | 35,2 | 34 | |
23,4 | 36 | 36 | 34 | |
24,1 | 37 | 36,8 | 34 | |
24,8 | 38 | 37,6 | 34 | |
25,5 | 39 | 38,4 | 34 | |
26,2 | 40 | 39,2 | 34 | |
26,9 | 41 | 40 | 34 | |
27,6 | 42 | 41 | 34 |
MODEL: BRECHJE | LENGTEMAAT | SCHOENMAAT | SCHACHTHOOGTE |
Regular-xl schacht | Uw voetlengte | ZOO Adventure | Brechje |
![]() |
CM | EU | CM |
22,7 | 35 | 17 | |
23,4 | 36 | 17 | |
24,1 | 37 | 17 | |
24,8 | 38 | 17 | |
25,5 | 39 | 17 | |
26,2 | 40 | 17 | |
26,9 | 41 | 17 | |
27,6 | 42 | 17 |
MODEL: EMMA | LENGTEMAAT | SCHOENMAAT | SCHACHTBREEDTE | SCHACHTHOOGTE |
Regular schacht | Uw voetlengte | ZOO Adventure | Uw kuitomvang | Emma |
![]() |
CM | EU | CM | CM |
22,7 | 35 | 25 | 19 | |
23,4 | 36 | 25 | 19 | |
24,1 | 37 | 25 | 19 | |
24,8 | 38 | 25 | 19 | |
25,5 | 39 | 25 | 19 | |
26,2 | 40 | 25 | 19 | |
26,9 | 41 | 25 | 19 | |
27,6 | 42 | 25 | 19 |
MODEL: KRISTY | LENGTEMAAT | SCHOENMAAT | SCHACHTBREEDTE | SCHACHTHOOGTE |
Regular schacht | Uw voetlengte | ZOO Adventure | Uw kuitomvang | Kristy | ![]() |
CM | EU | CM | CM |
22,7 | 35 | 39,4 | 41 | |
23,4 | 36 | 40,2 | 41 | |
24,1 | 37 | 41 | 41 | |
24,8 | 38 | 41,8 | 41 | |
25,5 | 39 | 42,6 | 41 | |
26,2 | 40 | 43,4 | 41 | |
26,9 | 41 | 44,2 | 41 | |
27,6 | 42 | 45 | 41 |
MODEL: FAVIAN | LENGTEMAAT | SCHOENMAAT | SCHACHTHOOGTE |
Heren | Uw voetlengte | ZOO Adventure | Favian |
![]() |
CM | EU | CM |
25,5 | 40 | 16 | |
26,2 | 41 | 16 | |
26,9 | 42 | 16 | |
27,6 | 43 | 16 | |
28,3 | 44 | 16 | |
29 | 45 | 16 | |
29,7 | 46 | 16 |
MODEL: MAXX | LENGTEMAAT | SCHOENMAAT | SCHACHTBREEDTE | SCHACHTHOOGTE |
Heren | Uw voetlengte | ZOO Adventure | Uw kuitomvang | Maxx |
![]() |
CM | EU | CM | CM |
25,5 | 40 | 37,6 | 30 | |
26,2 | 41 | 38,6 | 30 | |
26,9 | 42 | 39,4 | 30 | |
27,6 | 43 | 40,2 | 30 | |
28,3 | 44 | 41,6 | 30 | |
29 | 45 | 42,2 | 30 | |
29,7 | 46 | 43 | 30 |
MODEL: VINCE | LENGTEMAAT | SCHOENMAAT | SCHACHTBREEDTE | SCHACHTHOOGTE |
Heren | Uw voetlengte | ZOO Adventure | Uw kuitomvang | Vince |
![]() |
CM | EU | CM | CM |
25,5 | 40 | 39,6 | 43,6 | |
26,2 | 41 | 40,6 | 43,6 | |
26,9 | 42 | 41,2 | 43,6 | |
27,6 | 43 | 42,2 | 43,6 | |
28,3 | 44 | 43,8 | 43,6 | |
29 | 45 | 44,2 | 43,6 | |
29,7 | 46 | 45 | 43,6 |